Referens
Inställningsreferens
Varje inställning som boten sparar för en server, per modul. Namnen är de interna; kontrollpanelen visar dem med en etikett och en beskrivning.
Den här sidan genereras från botens egna definitioner, så den stämmer alltid med den version som körs.
Allmänt
Inställningar som gäller hela boten på en server. En ny server startar med den här modulen påslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
noticeForNonOptedInUsers | På eller av | På | På, Av |
ownMessages.noticeText | Text | Inte angiven | Valfritt |
ownMessages.dmNote | Text | Inte angiven | Valfritt |
ownMessages.embedColor | Text | Inte angiven | Valfritt |
Loggning
Loggkanalen och vad en loggpost innehåller. En ny server startar med den här modulen påslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
logChannelId | Text | Inte angiven | En kanal på servern |
includeImageAttachments | På eller av | På | På, Av |
Nakenhetsdetektering
Vad som skannas och från vilken nivå media blockeras. Nivåer: 1 avslöjande, 2 antydd nakenhet, 3 explicit. En ny server startar med den här modulen påslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
blockLevel | Val | 3 | 1, 2, 3 |
blockSexObjectsPremium. | På eller av | Av | På, Av |
artPolicyPremium. | Val | same_as_photos | same_as_photos, block_from_1, block_from_2, block_from_3, allow |
channelLevels | Per kanal eller kategori | Inte angiven | 0, 1, 2, 3 |
thresholdReserverad för detekteringstyper utan nivåer. Nakenhetsdetektering använder nivån i stället. | Tal | 60 | 50 till 99 |
autoDelete | På eller av | På | På, Av |
allowInNsfwChannels | På eller av | På | På, Av |
skipSpoilerMedia | På eller av | Av | På, Av |
checkBotContent | På eller av | Av | På, Av |
checkStickers | På eller av | Av | På, Av |
checkEmojis | På eller av | Av | På, Av |
Länkskydd: pornografiska sajter
Listan över pornografiska domäner. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
autoDelete | På eller av | På | På, Av |
Länkskydd: bedrägerisajter
Listan över bedrägeri- och nätfiskedomäner. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
autoDelete | På eller av | På | På, Av |
Inbjudningsfilter
Borttagning av Discord-inbjudningslänkar. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
mode | Val | zero_tolerance | rate_based, zero_tolerance |
allowOwnServerInvites | På eller av | På | På, Av |
timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
rateLimit | Tal | 3 | 1 till 1 000 |
rateWindowMinutes | Tal | 5 | 1 till 1 440 |
Spamfilter
Fem separata kontroller, var och en med eget reglage, egna gränser och valfri timeout. Tidsvärden anges i sekunder eller minuter enligt namnet. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
rateLimit.enabled | På eller av | Av | På, Av |
rateLimit.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
rateLimit.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
rateLimit.maxMessages | Tal | 5 | 1 till 100 |
rateLimit.windowSeconds | Tal | 5 | 1 till 3 600 |
emoji.enabled | På eller av | Av | På, Av |
emoji.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
emoji.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
emoji.maxEmojis | Tal | 15 | 1 till 200 |
newline.enabled | På eller av | Av | På, Av |
newline.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
newline.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
newline.maxNewlines | Tal | 10 | 1 till 100 |
caps.enabled | På eller av | Av | På, Av |
caps.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
caps.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
caps.minLength | Tal | 10 | 1 till 500 |
caps.maxPercent | Tal | 70 | 1 till 100 |
attachment.enabled | På eller av | Av | På, Av |
attachment.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
attachment.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
attachment.maxAttachments | Tal | 5 | 1 till 50 |
attachment.windowSeconds | Tal | 30 | 1 till 3 600 |
AutoMod
Discords inbyggda AutoMod-regler som boten skapar och håller synkroniserade. Nyckelordslistor redigeras i kontrollpanelen och ingår inte i de här inställningarna. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
alertChannelId | Text | Inte angiven | En kanal på servern |
keyword.enabled | På eller av | Av | På, Av |
keyword.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
keyword.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
profanity.enabled | På eller av | Av | På, Av |
profanity.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
profanity.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
slurs.enabled | På eller av | Av | På, Av |
slurs.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
slurs.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
sexual.enabled | På eller av | Av | På, Av |
sexual.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
sexual.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
username.enabled | På eller av | Av | På, Av |
regex.enabled | På eller av | Av | På, Av |
regex.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
regex.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
mentionSpam.enabled | På eller av | Av | På, Av |
mentionSpam.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
mentionSpam.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
mentionSpam.maxMentions | Tal | 5 | 1 till 50 |
mentionSpam.raidProtection | På eller av | Av | På, Av |
spam.enabled | På eller av | Av | På, Av |
spam.timeoutEnabled | På eller av | Av | På, Av |
spam.timeoutMinutes | Tal | 10 | 1 till 40 320 |
Förtroende och strikes
Hur mycket förtroende varje allvarlighetsnivå kostar och hur snabbt förtroendet kommer tillbaka. Åtgärder för strikes redigeras i kontrollpanelen. En ny server startar med den här modulen avslagen. Guide
| Inställning | Typ | Standard | Tillåtna värden |
|---|---|---|---|
regenRatePerHour | Tal | 1 | 0 till 100 |
notifyUsers | På eller av | På | På, Av |
penalties.low | Tal | 10 | 0 till 100 |
penalties.medium | Tal | 25 | 0 till 100 |
penalties.high | Tal | 50 | 0 till 100 |
penalties.critical | Tal | 100 | 0 till 100 |
strikeDecayEnabledPremium. | På eller av | Av | På, Av |
strikeDecayDaysPremium. | Tal | 30 | 7 till 365 |