เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงการตั้งค่า
ทุกการตั้งค่าที่บอทจัดเก็บสำหรับเซิร์ฟเวอร์ แยกตามโมดูล ชื่อที่แสดงเป็นชื่อภายใน ส่วนแดชบอร์ดจะแสดงพร้อมป้ายชื่อและคำอธิบาย
หน้านี้สร้างจากคำนิยามของบอทเอง จึงตรงกับเวอร์ชันที่กำลังทำงานอยู่เสมอ
ทั่วไป
การตั้งค่าที่ใช้กับบอททั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้เปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
noticeForNonOptedInUsers | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
ownMessages.noticeText | ข้อความ | ไม่ได้ตั้งค่า | ใดก็ได้ |
ownMessages.dmNote | ข้อความ | ไม่ได้ตั้งค่า | ใดก็ได้ |
ownMessages.embedColor | ข้อความ | ไม่ได้ตั้งค่า | ใดก็ได้ |
การบันทึก
ช่องบันทึกและเนื้อหาของแต่ละรายการ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้เปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
logChannelId | ข้อความ | ไม่ได้ตั้งค่า | ช่องของเซิร์ฟเวอร์ |
includeImageAttachments | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
การตรวจจับภาพเปลือย
สิ่งที่ถูกสแกนและระดับที่เริ่มบล็อกสื่อ ระดับ: 1 เปิดเผย 2 ภาพเปลือยโดยนัย 3 โจ่งแจ้ง เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้เปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
blockLevel | ตัวเลือก | 3 | 1, 2, 3 |
blockSexObjectsPremium | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
artPolicyPremium | ตัวเลือก | same_as_photos | same_as_photos, block_from_1, block_from_2, block_from_3, allow |
channelLevels | ต่อช่องหรือหมวดหมู่ | ไม่ได้ตั้งค่า | 0, 1, 2, 3 |
thresholdสงวนไว้สำหรับประเภทการตรวจจับที่ไม่มีระดับ การตรวจจับภาพเปลือยใช้ระดับแทน | ตัวเลข | 60 | 50 ถึง 99 |
autoDelete | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
allowInNsfwChannels | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
skipSpoilerMedia | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
checkBotContent | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
checkStickers | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
checkEmojis | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
การป้องกันลิงก์: เว็บไซต์ลามก
รายการโดเมนลามก เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
autoDelete | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
การป้องกันลิงก์: เว็บไซต์หลอกลวง
รายการโดเมนหลอกลวงและฟิชชิง เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
autoDelete | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
ตัวกรองคำเชิญ
การลบลิงก์เชิญ Discord เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
mode | ตัวเลือก | zero_tolerance | rate_based, zero_tolerance |
allowOwnServerInvites | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
rateLimit | ตัวเลข | 3 | 1 ถึง 1,000 |
rateWindowMinutes | ตัวเลข | 5 | 1 ถึง 1,440 |
ตัวกรองสแปม
การตรวจแยกกันห้าอย่าง แต่ละอย่างมีสวิตช์ ขีดจำกัด และการหมดเวลาที่ไม่บังคับของตัวเอง ค่าเวลาเป็นวินาทีหรือนาทีตามที่ชื่อระบุ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
rateLimit.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
rateLimit.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
rateLimit.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
rateLimit.maxMessages | ตัวเลข | 5 | 1 ถึง 100 |
rateLimit.windowSeconds | ตัวเลข | 5 | 1 ถึง 3,600 |
emoji.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
emoji.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
emoji.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
emoji.maxEmojis | ตัวเลข | 15 | 1 ถึง 200 |
newline.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
newline.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
newline.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
newline.maxNewlines | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 100 |
caps.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
caps.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
caps.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
caps.minLength | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 500 |
caps.maxPercent | ตัวเลข | 70 | 1 ถึง 100 |
attachment.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
attachment.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
attachment.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
attachment.maxAttachments | ตัวเลข | 5 | 1 ถึง 50 |
attachment.windowSeconds | ตัวเลข | 30 | 1 ถึง 3,600 |
AutoMod
กฎ AutoMod ดั้งเดิมของ Discord ที่บอทสร้างและรักษาให้ตรงกัน รายการคำหลักแก้ไขในแดชบอร์ดและไม่รวมอยู่ในการตั้งค่าเหล่านี้ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
alertChannelId | ข้อความ | ไม่ได้ตั้งค่า | ช่องของเซิร์ฟเวอร์ |
keyword.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
keyword.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
keyword.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
profanity.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
profanity.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
profanity.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
slurs.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
slurs.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
slurs.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
sexual.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
sexual.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
sexual.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
username.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
regex.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
regex.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
regex.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
mentionSpam.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
mentionSpam.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
mentionSpam.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
mentionSpam.maxMentions | ตัวเลข | 5 | 1 ถึง 50 |
mentionSpam.raidProtection | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
spam.enabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
spam.timeoutEnabled | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
spam.timeoutMinutes | ตัวเลข | 10 | 1 ถึง 40,320 |
ความน่าเชื่อถือและสไตรก์
ความน่าเชื่อถือที่แต่ละระดับความรุนแรงทำให้เสียไปเท่าใด และความน่าเชื่อถือกลับมาเร็วแค่ไหน การดำเนินการของสไตรก์แก้ไขในแดชบอร์ด เซิร์ฟเวอร์ใหม่เริ่มต้นโดยโมดูลนี้ปิดอยู่ คู่มือ
| การตั้งค่า | ประเภท | ค่าเริ่มต้น | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|---|
regenRatePerHour | ตัวเลข | 1 | 0 ถึง 100 |
notifyUsers | เปิดหรือปิด | เปิด | เปิด, ปิด |
penalties.low | ตัวเลข | 10 | 0 ถึง 100 |
penalties.medium | ตัวเลข | 25 | 0 ถึง 100 |
penalties.high | ตัวเลข | 50 | 0 ถึง 100 |
penalties.critical | ตัวเลข | 100 | 0 ถึง 100 |
strikeDecayEnabledPremium | เปิดหรือปิด | ปิด | เปิด, ปิด |
strikeDecayDaysPremium | ตัวเลข | 30 | 7 ถึง 365 |